排名 | 召唤师 | 段位/胜点 | 胜率 | 队伍 | 本命英雄 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | dlwlrma22 | ![]() 1923 | 58% 282胜 198负 | Zeka | |
NO.2 | 스트레스유발협곡 | ![]() 1919 | 60% 206胜 135负 | Chovy | |
NO.3 | Khae1 | ![]() 1798 | 58% 252胜 179负 | Kael | |
NO.4 | Radiohead | ![]() 1752 | 54% 385胜 325负 | Clid | |
NO.5 | FA Moham | ![]() 1719 | 54% 530胜 449负 | ||
NO.6 | 번뇌를 잊다 | ![]() 1708 | 61% 245胜 151负 | xiaohao | |
NO.7 | 어쩌라고맞짱뜰까 | ![]() 1681 | 58% 224胜 157负 | Hoya | |
NO.8 | BRO Karis | ![]() 1625 | 55% 322胜 260负 | Karis | |
NO.9 | DK Pullbae | ![]() 1624 | 55% 372胜 295负 | ||
NO.10 | 윤용호 | ![]() 1605 | 56% 328胜 253负 | ||
NO.11 | HLE Roamer | ![]() 1571 | 54% 380胜 317负 | ||
NO.12 | 엘소드친구구함 | ![]() 1534 | 60% 199胜 130负 | ||
NO.13 | nikett | ![]() 1530 | 57% 411胜 306负 | ||
NO.14 | qazwsxedcrfvdf | ![]() 1528 | 57% 276胜 205负 | Uzi | |
NO.15 | HLE Lure | ![]() 1521 | 55% 374胜 298负 | ||
NO.16 | xycg | ![]() 1513 | 54% 427胜 359负 | Eric | |
NO.17 | 숟가락전사 | ![]() 1502 | 54% 405胜 341负 | ||
NO.18 | hhhhbbbb | ![]() 1502 | 56% 308胜 235负 | ||
NO.19 | 읽씹맨 | ![]() 1451 | 53% 461胜 394负 | Leo | |
NO.20 | NS Callme | ![]() 1449 | 53% 470胜 408负 |
LOAD
MORE